Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia pekan lalu menguat 2,3% menjadi 5.388,91 poin. Nilai net sell investor asing juga menurun menjadi Rp 44 miliar dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp 1,88 triliun.
Perkembangan program tax amnesty yang menunjukkan kenaikan signifikan dalam deklarasi harta maupun repatriasi dan penurunan 7 days repo rate oleh Bank Indonesia ke level 5% menjadi sentimen positif bagi bursa.
Total nilai transaksi di BEI pekan lalu mencapai Rp 35,73 triliun dengan volume transaksi 36,14 miliar saham. Pencatatan saham Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) pada 20 September 2016 mendongkrak kapitalisasi pasar saham menjadi Rp 5.814 triliun.
Saham Hanson International Tbk (MYRX) menjadi saham yang ditransaksikan dengan volume terbesar 9,3 miliar saham, dengan nilai transaksi Rp 1,28 triliun. Saham Siloam International Hospitals Tbk (SILO) menjadi saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi terbesar pekan lalu Rp 2,83 triliun, dengan volume 247 juta saham.
Saham Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) menjadi top gainer dengan kenaikan 50,91% menjadi Rp 498. Sementara itu, Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) menjadi top loser dengan penurunan 33,33% menjadi Rp 192. (*)
Top Gainers | |||
Company | Last Week | This Week | Change % |
Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) | 330 | 498 | 50.91 |
Bank OCBC NISP Tbk (NISP) | 1,490 | 1,875 | 25.84 |
Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) | 1,285 | 1,615 | 25.68 |
Alam Karya Unggul Tbk (AKKU) | 200 | 250 | 25 |
Magna Finance Tbk (MGNA) | 61 | 76 | 24.59 |
Century Textile Industry Tbk (CNTX) | 730 | 900 | 23.29 |
First Media Tbk (KBLV) | 1,980 | 2,390 | 20.71 |
Kimia Farma Tbk (KAEF) | 2,130 | 2,570 | 20.66 |
Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) | 125 | 150 | 20 |
Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) | 304 | 360 | 18.42 |
Top Losers | |||
Company | Last Week | This Week | Change % |
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS) | 288 | 192 | -33.33 |
Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) | 122 | 89 | -27.05 |
Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) | 208 | 165 | -20.67 |
Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) | 368 | 292 | -20.65 |
Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) | 184 | 150 | -18.48 |
Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) | 220 | 183 | -16.82 |
Bumi Citra Permai Tbk (BCIP) | 1,105 | 930 | -15.84 |
MNC Sky Vision Tbk (MSKY) | 675 | 600 | -11.11 |
Sampoerna Agro Tbk (SGRO) | 2,180 | 1,940 | -11.01 |
Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS) | 240 | 216 | -10 |
Sumber: BEI |
Add Comment